[26.08.25] 장마감 정리
1. 엉클찬의 장후 한마디
오늘 장, 버텼을까요? 네, 종가는 버텼어요. 코스피는 장 초반 급락을 뒤집고 0.68% 상승하며 전약후강으로 끝냈습니다.
아침 판단은 절반만 맞았어요. 장중 저점 방어를 확인하자는 말은 맞았지만, 외국인 매도가 줄어들 것이라는 기대는 빗나갔죠. 외국인은 코스피에서 3조원 넘게 팔았고 개인과 기관이 그 물량을 받아냈습니다.
본주의 방어. 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 소폭 상승으로 마감했는데요. 미국 반도체가 크게 밀렸던 것과 비교하면 두 종목의 체력은 꽤 괜찮았습니다.
끝났다는 뜻일까요? 아니죠. HBM 경쟁력이 부각되며 본주가 버텼지만, 외국인 매도라는 무거운 돌은 그대로 남아 있어요.
코스닥의 온도는 더 높았습니다. 외국인과 기관이 함께 사면서 1.70% 올랐죠. 다만 LG에너지솔루션과 셀트리온은 밀렸으니 성장주 전체가 살아난 장으로 넓혀 보기는 어렵습니다.
순환매 장세였어요. 유가와 금리 부담이 다소 누그러진 가운데 건설·기계와 원전 쪽으로 돈이 돌면서 지수 반등을 받쳤습니다. 왕좌가 완전히 반도체로 돌아왔다기보다 여러 업종이 힘을 나눠 든 하루였죠.
내일도 확인입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 오늘 저점을 지키고, 외국인 매도 규모가 실제로 줄어드는지 먼저 보세요. 환율이 다시 오른 점까지 생각하면 시초가 반등만 보고 안심하기에는 좀 이릅니다.
추격은 아닙니다. 본주가 눌릴 때도 수급이 붙는지 본 뒤 나눠 접근하고, 장비·소재주와 코스닥 잡주의 급등은 보내주는 편이 낫습니다. 계속 말씀드리지만 레버리지는 금지이고, 현금 여유가 내일의 선택지를 지켜줄 거예요.
2. 오늘의 장마감 총평
- KOSPI는 6,742.74(+0.68%) / KOSDAQ는 827.15(+1.70%)로 마감했습니다.
- 상한가 6종목, 상승 주도 테마는 화장품(4종목), 전기차(3종목), 자동차부품(3종목) 입니다.
- 시간외 단일가는 상승 708종목 / 하락 396종목, 상한 10 / 하한 0으로 마감했습니다.
3. 국내 증시
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래대금 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,742.74 | +45.78 | +0.68% | 24.09조 | +10,509억 | -38,140억 | +11,711억 |
| KOSDAQ | 827.15 | +13.82 | +1.70% | 4.72조 | -1,375억 | +1,327억 | +156억 |
- KOSPI 시가 6,535.93 / 고가 6,747.16 / 저가 6,408.82
- KOSDAQ 시가 806.93 / 고가 827.15 / 저가 781.89
4. 아시아 증시 마감 동향
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 중국 상해 | 3,889.44 | +7.437 | +0.19% |
| 홍콩 항셍 | 25,511.10 | -6.230 | -0.02% |
| 대만 가권 | 45,169.46 | +407.14 | +0.91% |
| 일본 니케이 | 65,856.43 | +328.34 | +0.50% |
5. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 중국 증시는 주요 아시아 증시의 반등에 힘입어 장 초반 약세를 딛고 상승 마감했다.
핵심: 외국인의 대규모 순매도에도 코스피는 장중 약세를 이겨내고 0.68% 상승했다.
핵심: 코스피가 큰 폭의 장중 변동성을 보이면서 국내 증시의 불안정한 흐름이 부각됐다.
핵심: 코스피와 코스닥은 장 초반 급락 후 반등했으며 외국인 매도 속에서도 주요 종목은 선방했다.
핵심: 증시가 반등한 가운데 유가와 금리 부담이 완화되며 건설·기계 중심 순환매가 나타났다.
핵심: 코스피는 장 초반 6400선까지 급락했지만 오후 반등으로 6700선을 회복하며 상승 마감했다.
핵심: 코스피는 장 초반 급락을 딛고 상승 마감하며 극심한 변동성 속에서도 낙폭 회복력을 보였다.
핵심: 달러 강세와 외국인 매도로 환율은 올랐지만 코스피와 코스닥은 동반 상승했다.
핵심: 미국 원전 지원 기대가 두산에너빌리티를 끌어올리며 개인·기관 매수세와 함께 시장을 지지했다.
핵심: 반도체와 AI주 급락 충격을 딛고 반등했지만 변동성 부담은 여전히 남았다.
핵심: 외국인 매도 국면에서 기타법인의 자사주 매입이 수급 공백을 메우며 증시의 버팀목으로 부상했다.
핵심: 반도체주 중심의 오후 매수세로 코스피가 6700선을 회복했지만 외국인 순매도 규모는 컸다.
해외 뉴스
핵심: 주가 조정이 소비심리와 집값 기대를 함께 약화시키며 경기 심리에 부담을 줬다.
핵심: 미 재무부의 현금 활용 방안이 장기금리 하락과 시장 유동성 변화 기대를 키웠다.
핵심: 증시가 반등한 가운데 유가와 금리 부담이 완화되며 건설·기계 중심 순환매가 나타났다.
핵심: 반도체 업황의 펀더멘털은 유지되지만 관련 주가는 극심한 변동성을 보이고 있다.
핵심: 달러 강세와 외국인 매도로 환율은 올랐지만 코스피와 코스닥은 동반 상승했다.
핵심: 미국 원전 지원 기대가 두산에너빌리티를 끌어올리며 개인·기관 매수세와 함께 시장을 지지했다.
핵심: 반도체와 AI주 급락 충격을 딛고 반등했지만 변동성 부담은 여전히 남았다.
핵심: 한국 증시의 극심한 변동성이 부각되며 반도체 업황 개선 여부가 핵심 변수로 지목됐다.
핵심: 미국 반도체주 급락에도 HBM 경쟁력을 바탕으로 국내 대표 반도체주가 반등했다.
핵심: 코스피는 장중 급락을 이겨내고 상승 마감하며 6740선을 회복했다.
핵심: 미국 금리와 재정 우려가 커지는 가운데 외국인 자금 이탈이 신흥국 증시를 압박하고 있다.
핵심: 외국인의 대규모 매도에도 코스피는 장중 낙폭을 만회해 상승세로 거래를 마쳤다.
6. 환율 및 원자재 동향
환율
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,385.28 | +0.300 | +0.02% |
| JPY/KRW(100엔) | 866.600 | -4.890 | -0.56% |
| EUR/KRW | 1,614.50 | -2.470 | -0.15% |
| CNY/KRW | 206.152 | +0.0845 | +0.04% |
원자재
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| WTI | 82.730 | -2.280 | -2.68% |
| 천연가스 | 2.7890 | +0.0070 | +0.25% |
| 금 | 4,686.00 | +45.20 | +0.97% |
| 은 | 67.890 | -0.651 | -0.95% |
| 구리 | 6.6170 | +0.0180 | +0.27% |
| 달러인덱스 | 98.971 | -0.0290 | -0.03% |
7. 오늘의 테마 정리
상승 테마 15개
| 테마 | 등락률 | 최근3일 | 상승/보합/하락 | 주도주 |
|---|---|---|---|---|
| 원자력발전소 해체 | +8.54% | -1.20% | 15/0/0 | 한전기술, 케이엔알시스템 |
| CXL(컴퓨트익스프레스링크) | +6.65% | -0.36% | 10/3/0 | 엑시콘, 오킨스전자 |
| 핵융합에너지 | +6.20% | -1.03% | 8/0/0 | 삼화콘덴서공업, 두산에너빌리티 |
| 원자력발전 | +6.00% | -0.92% | 49/0/1 | 한전기술, 현대건설 |
| 소캠(SOCAMM) | +5.94% | -0.58% | 10/1/0 | 티엘비, 펨트론 |
| 건설 대표주 | +5.89% | -1.13% | 6/0/0 | 현대건설, 대우건설 |
| 국내 상장 중국기업 | +5.65% | +1.97% | 10/1/0 | 헝셩그룹, 오가닉티코스메틱 |
| 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) | +5.58% | -1.73% | 13/0/1 | 티엘비, 심텍 |
| HBM(고대역폭메모리) | +4.99% | -1.01% | 33/1/0 | 와이씨, 펨트론 |
| 고체산화물 연료전지(SOFC) | +4.53% | -1.04% | 12/2/0 | 비에이치아이, 미코 |
| 조림사업 | +4.47% | -0.55% | 9/0/2 | 이건산업, SUN&L |
| 두나무(Dunamu) | +4.33% | +0.98% | 10/0/1 | 우리기술투자, 코오롱인더 |
| 가상화폐(비트코인 등) | +4.29% | +1.98% | 20/1/4 | 비트플래닛, 파라택시스이더리움 |
| 온디바이스 AI | +4.28% | -0.54% | 22/1/1 | 심텍, HPSP |
| 반도체 장비 | +4.24% | -1.52% | 87/1/7 | 에프에스티, 엑시콘 |
하락 테마 15개
| 테마 | 등락률 | 최근3일 | 상승/보합/하락 | 주도주 |
|---|---|---|---|---|
| mRNA(메신저 리보핵산) | -4.76% | +3.53% | 1/1/12 | 서린바이오, 이연제약 |
| 2026 하반기 신규상장 | -4.07% | -5.00% | 3/0/7 | 인제니아테라퓨틱스, 니어스랩 |
| 모더나(MODERNA) | -3.35% | +2.86% | 1/0/5 | 삼성바이오로직스, 엔투텍 |
| 2차전지(생산) | -2.20% | +0.95% | 1/0/2 | 삼성SDI, LG에너지솔루션 |
| 김밥(냉동김밥 등) | -2.06% | -2.93% | 2/2/2 | 우양, 풀무원 |
| 코로나19(치료제/백신 개발 등) | -1.75% | +1.50% | 9/1/17 | 네이처셀, 아리바이오LAB |
| 코로나19(진단키트) | -1.49% | +1.38% | 10/2/28 | 드림텍, 지구홀딩스 |
| 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | -1.43% | +1.38% | 22/3/46 | 드림텍, 네이처셀 |
| 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | -1.40% | +1.59% | 15/2/25 | 아리바이오LAB, 에이프로젠바이오로직스 |
| 비만치료제 | -1.39% | +1.04% | 9/3/24 | HLB펩, 넥스턴앤롤코리아 |
| 마이코플라스마 폐렴 | -1.30% | +2.04% | 5/1/6 | 위더스제약, 멕아이씨에스 |
| 화이자(PFIZER) | -0.76% | +0.51% | 1/1/3 | 제일약품, 대한약품 |
| 통신 | -0.70% | +0.58% | 2/0/1 | 케이티, LG유플러스 |
| 유심(USIM) | -0.62% | -0.57% | 3/0/2 | 이루온, 옴니시스템 |
| 바이오시밀러(복제 바이오의약품) | -0.53% | +1.14% | 9/0/12 | 에이프로젠, 에이프로젠바이오로직스 |
전체 266개 테마 · 사전 기준일 2026-08-25
8. 특징 상한가 및 급등주
상한가 6종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 이건산업 | 3,470 | +29.96% | 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 리모델링/인테리어 | [특징주] 이건산업, 자사주 소각·토지 매각 소식에 ‘上’ |
| 비트플래닛 | 2,795 | +30.00% | 보안주(정보), 교육/온라인 교육 | [특징주] 비트코인 8만달러 눈앞…가상자산株 동반 강세 |
| 금호에이치티 | 8,550 | +29.94% | 전기차, 자동차부품 | |
| 신라젠 | 2,960 | +29.82% | 면역항암제, 유전자 치료제/분석 | 신라젠, 항암 신약 후보물질 美 FDA 희귀의약품 지정 |
| 차이커뮤니케이션 | 2,715 | +29.90% | 광고 | |
| 헝셩그룹 | 2,730 | +30.00% | 국내 상장 중국기업, 화장품 | [특징주] 헝셩그룹, 中 국영기업과 IP 사업 협력에 ‘상한가’ |
급등 24종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 이노메트리 | 7,700 | +22.03% | 2차전지, 2차전지(장비) | 이노메트리, 수주·신규사업 확대에 대규모 채용… R&D·기술영업 등 전문인력 선제 확충 |
| 금호에이치티 | 8,550 | +29.94% | 전기차, 자동차부품 | |
| 비트플래닛 | 2,795 | +30.00% | 보안주(정보), 교육/온라인 교육 | [특징주] 비트코인 8만달러 눈앞…가상자산株 동반 강세 |
| 오가닉티코스메틱 | 3,925 | +15.95% | 국내 상장 중국기업, 화장품 | |
| 한주에이알티 | 1,950 | -9.09% | 도소매/무역 | |
| 차이커뮤니케이션 | 2,715 | +29.90% | 광고 | |
| 알에프세미 | 141 | -95.24% | 시스템반도체, LED | [특징주] 알에프세미, 정리매매 첫날 90%대 급락…‘2900원→100원대’ |
| 신라젠 | 2,960 | +29.82% | 면역항암제, 유전자 치료제/분석 | 신라젠, 항암 신약 후보물질 美 FDA 희귀의약품 지정 |
| 나노팀 | 6,080 | +22.33% | 2차전지(소재/부품), 2차전지 | 나노팀, SK온에 ESS 단열제품 첫 수주 |
| 와이씨 | 11,700 | +19.02% | HBM(고대역폭메모리), 반도체 장비 | 와이씨(232140) 소폭 상승세 +3.35% |
급락 24종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 해치텍 | 13,930 | -39.43% | – | [특징주] 해치텍, 코스닥 상장 첫날 39.4% 하락(종합) |
| 모아데이타 | 209 | -24.55% | 의료AI, 지능형로봇/인공지능(AI) | 회사는 대출 연체, 최대주주는 반대매매… 모아데이타 경영권 흔들 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 10,010 | +0.10% | – | [특징주] 한화, 인적분할 후 재상장 첫날 25% 급등 |
| 골드앤에스 | 2,350 | -4.86% | 교육/온라인 교육 | |
| 원풍물산 | 712 | +2.45% | 마이크로 LED, 패션/의류 | 원풍물산(주) 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 코스리거글로벌 | 3,005 | +4.16% | 제약업체 | |
| 캔버스엔 | 1,064 | -17.58% | 영상콘텐츠 | |
| 벡트 | 3,980 | -14.78% | 교육/온라인 교육 | 벡트 “스카이워스 LED 제품, 국내 판매 준비 돌입” |
| 이건홀딩스 | 3,015 | +3.97% | 지주사, 리모델링/인테리어 | 이건산업(008250) 상한가 출발, 이건홀딩스 +22.41% |
| 인디에프 | 3,070 | -8.08% | 패션/의류, 남북경협 |
9. 시간외 단일가 특징주
집계 — 상한 10 / 상승 708 / 보합 696 / 하락 396 / 하한 0 · 누적거래량 123,162,757
시간외 상승 25종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 진양화학 | 1,166 | +10.00% | 석유화학 | [시간외Y] 진양화학, 진양폴리 ‘상한가’ |
| 진양폴리 | 1,906 | +9.98% | 석유화학 | [시간외Y] 진양화학, 진양폴리 ‘상한가’ |
| 크린앤사이언스 | 2,755 | +9.98% | 황사/미세먼지, 마스크 | |
| 플레이그램 | 1,980 | +9.94% | 영상콘텐츠 | |
| 파라텍 | 3,550 | +9.91% | 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 재난/안전(지진/화재 등) | 파라텍, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 |
| 탑엔지니어링 | 3,215 | +9.91% | 2차전지, 2차전지(장비) | 탑엔지니어링, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 |
| 미래아이앤지 | 1,278 | +9.89% | CCTV&DVR, 방위산업/전쟁 및 테러 | |
| 경인전자 | 24,450 | +9.89% | 음향/영상기기 |
시간외 하락 26종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 알에프세미 | 124 | -12.06% | 시스템반도체, LED | [특징주] 알에프세미, 정리매매 첫날 90%대 급락…‘2900원→100원대’ |
| 원풍물산 | 661 | -7.16% | 마이크로 LED, 패션/의류 | 원풍물산(주) 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 코이즈 | 434 | -6.67% | 2차전지(소재/부품), 2차전지 | (주)코이즈 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 아미노로직스 | 1,127 | -5.93% | mRNA(메신저 리보핵산) | |
| 유니온 | 2,830 | -5.67% | 희귀금속(희토류 등), 요소수 | |
| 센코 | 1,762 | -5.42% | 황사/미세먼지, 재난/안전(지진/화재 등) | |
| 윈하이텍 | 1,741 | -4.76% | 건설 중소형 | |
| BGF에코머티리얼즈 | 2,700 | -4.59% | 자동차부품 |
10. 가상화폐 시장 동향
| 자산 | 원화 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| BTC | 110,148,000원 | +1.38% |
| ETH | 3,432,000원 | +0.53% |
| XRP | 2,059원 | +1.08% |
| USDT | 1,380원 | +0.36% |
11. 장마감 체크포인트
- HD현대(267250) — Keppel Shipyard Limited와 8,781.00억원(최근 매출액대비 10.56%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-05-08~2026-09-03)
- HD한국조선해양(009540) — Keppel Shipyard Limited와 8,781.00억원(최근 매출액대비 10.56%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-05-08~2026-09-03)
- SK(034730) — SK이노베이션(주)가 자회사인 SK아이이테크놀로지(주)를 흡수합병함 합병 결정(합병기일:2027년 01월 01일)
- 글로본(019660) — PHILIPPINE PHOSPHATE FERTILIZER CORPORATION와 26.42억원(최근 매출액대비 20.41%) 규모 공급계약(MOP (염화칼륨)) 체결(계약기간:2026-07-15~2027-01-12)
- 아이씨디(040910) — YunGu(Gu’an) Technology Co., Ltd.와 104.60억원(최근 매출액대비 5.31%) 규모 공급계약(FPD제조장비) 체결(계약기간:2026-07-04~2026-10-25)
- 세명전기(017510) — 한국전기공업협동조합과 93.35억원(최근 매출액대비 64.70%) 규모 공급계약(HVDC 애자 및 전선 금구류) 체결(계약기간:2025-08-05~2026-10-31)
- 한화오션(042660) — 오세아니아 지역 선주와 9,029.00억원(최근 매출액대비 12.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-02-01~2027-04-03)
- 링크솔루션(474650) — 6.56억원(최근 매출액대비 5.00%) 규모 공급계약(적층제조 부품 개발) 체결(계약기간:2026-08-10~2026-12-31)
- 에스트래픽(234300) — STRAFFIC AMERICA, LLC와 105.08억원(최근 매출액대비 5.60%) 규모 공급계약(미국 로스앤젤레스 역무자동화 설비 구축) 체결(계약기간:2024-11-07~2026-08-28)
- HL D&I(014790) — 광주광역시 도시철도건설본부와 1,269.49억원(최근 매출액대비 9.61%) 규모 공급계약(광주 도시철도 2호선 1단계 4공구 건설공사) 체결(계약기간:2019-09-11~2026-10-31)
- 우원개발(046940) — 계룡건설산업(주) 外 9개사와 542.80억원(최근 매출액대비 21.49%) 규모 공급계약(신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사) 체결(계약기간:2025-03-25~2029-03-30)
- 프레스티지바이오파마(950210) — Teva Pharmaceuticals International GmbH와 12.38억원(최근 매출액대비 8.64%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-10-28~2026-11-30)
- 코메론(049430) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 링크솔루션(474650) — 6.56억원(최근 매출액대비 5.00%) 규모 공급계약(연소기 2차 확대부 적층제조 개발) 체결(계약기간:2026-08-10~2026-12-31)
- 한신공영(004960) — 금광동 4071번지 일원 가로주택정비사업조합과 1,034.92억원(최근 매출액대비 7.90%) 규모 공급계약 체결
- 예스티(122640) — 삼성전자 주식회사와 175.78억원(최근 매출액대비 20.19%) 규모 공급계약(반도체 제조용 장비(퍼니스, 칠러)) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-06-30)
- 아스플로(159010) — 해외 반도체 장비 제조업과 297.91억원(최근 매출액대비 43.86%) 규모 공급계약(단일판매ㆍ공급계약체결) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-08-24)
- 노타(486990) — 국내 민간기업과 14.68억원(최근 매출액대비 11.20%) 규모 공급계약(산단 기반시설 강화사업(인프라 구축)) 체결(계약기간:2026-08-24~2026-11-30)
- 우원개발(046940) — 코오롱글로벌(주)外 6개사와 396.36억원(최근 매출액대비 10.53%) 규모 공급계약(서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 추가정거장 건설공사) 체결(계약기간:2026-08-25~2028-08-31)
당일 공시 573건 중 상장사 356건, 상세 19건
섹션 9개 출력 · 0개 스킵(-)
사유 채움 28/54 (52%) — 공시 0 / 뉴스 28
댓글