[26.09.02] 장마감 정리
1. 엉클찬의 장후 한마디
오늘은 방어가 없었어요. 코스피는 4% 가까이 밀렸고, 삼성전자와 SK하이닉스도 나란히 4%대 하락했습니다.
아침 판단은 맞았을까요? 절반만 맞았어요.
경계는 맞았습니다. 본주 수급을 확인하고 잡주를 보내주자는 대응은 추격 손실을 피하는 쪽이었죠. 하지만 ‘아직 공포장은 아니다’라는 말은 국내 충격을 가볍게 봤어요.
수급은 더 차갑죠. 외국인과 기관이 코스피에서 각각 1조9천억원, 2조원 넘게 팔았습니다. 개인이 2조3천억원을 받친 장, 힘의 방향은 분명했습니다.
왜 이렇게 밀렸을까요? 미·이란 충돌로 WTI가 90달러를 넘고 미 10년물 금리가 4.8%에 붙었습니다. 성장주의 몸값이 흔들리자 왕좌였던 반도체부터 매물이 쏟아진 거예요.
코스닥도 약했어요. 2% 넘게 밀렸고 기관은 2천억원 넘게 팔았지만 외국인은 소폭 샀습니다. 상한가 종목이 이어졌어도 시장 체력이 살아났다는 깃발은 아닙니다.
공포장일까요? VIX는 16선이라 글로벌 패닉을 말할 단계는 아니에요. 다만 오늘 국내 장의 체감은 꽤 거칠었습니다.
내일의 첫 갈림길. 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반 반등보다 외국인 매도가 줄어드는지 먼저 보세요. 둘이 또 밀리는데 장비·소재 소형주만 튄다면 추격하지 않는 쪽입니다.
반등은 올 수 있어요. 그렇다고 유가와 금리가 꺾였다는 확인 없이 낙폭만 보고 한 번에 사면 오늘의 진폭을 또 맞을 수 있습니다. 본주도 분할로 천천히 접근할게요.
레버리지는 금지입니다. 계속 말씀드렸듯 방향을 맞혀도 흔들림에 계좌가 먼저 다치거든요. 외국인의 레버리지 ETF 매수만 보고 반등 신호라고 믿어서도 안 돼요.
현금도 포지션이에요. 내일은 지수의 반등 폭보다 반도체 본주와 외국인 수급이 함께 돌아오는지를 확인하는 날입니다.
2. 오늘의 장마감 총평
- KOSPI는 6,562.72(-3.99%) / KOSDAQ는 803.98(-2.10%)로 마감했습니다.
- 상한가 8종목, 상승 주도 테마는 남북경협(4종목), 패션/의류(4종목), 반도체 장비(4종목) 입니다.
- 시간외 단일가는 상승 437종목 / 하락 636종목, 상한 3 / 하한 0으로 마감했습니다.
3. 국내 증시
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래대금 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,562.72 | -273.08 | -3.99% | 18.78조 | +23,029억 | -19,173억 | -20,361억 |
| KOSDAQ | 803.98 | -17.27 | -2.10% | 5.46조 | +1,727억 | +618억 | -2,322억 |
- KOSPI 시가 6,625.47 / 고가 6,694.57 / 저가 6,558.30
- KOSDAQ 시가 802.80 / 고가 819.62 / 저가 796.34
4. 아시아 증시 마감 동향
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 중국 상해 | 3,941.39 | -38.50 | -0.97% |
| 홍콩 항셍 | 25,311.21 | -18.52 | -0.07% |
| 대만 가권 | 46,164.72 | -784.00 | -1.67% |
| 일본 니케이 | 64,325.64 | -1,889.70 | -2.85% |
5. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 삼성전자와 SK하이닉스가 외국인과 기관의 동반 순매도에 나란히 급락하며 반도체 수급 부담을 드러냈다.
핵심: 국제유가 급등 충격에 코스피가 4% 가까이 밀린 가운데 SK스퀘어도 7%대 하락했다.
핵심: 코스피 급락과 일본 증시 약세가 위험회피 심리를 키우며 비트코인 약세와 레버리지 청산으로 번졌다.
핵심: 코스피의 7000선 돌파 시도가 매물 장벽과 외국인 수급 한계, 금리 부담에 막히며 급락했다.
핵심: 유가와 미국 국채금리 급등에 외국인 매도가 집중되며 코스피와 대형 반도체주가 크게 밀렸다.
핵심: 외국인이 국내 주식 매도와 동시에 코스피 및 반도체 레버리지 ETF를 순매수하며 방향성 베팅을 강화했다.
핵심: 중동 교전 재개와 유가·금리 급등이 위험회피를 키우며 코스피와 대형 반도체주를 함께 압박했다.
핵심: 중동발 충격과 유가·미 국채금리 급등이 겹치며 코스피는 4% 급락하고 원화 환율은 1360원대로 올랐다.
핵심: 중동 긴장과 미국 금리 상승에도 수출업체의 달러 매도로 환율은 1360원대로 하락 마감했다.
핵심: 금리 인상 우려 속 외국인과 기관의 대규모 매도가 이어지며 코스피와 코스닥이 함께 무너졌다.
핵심: 코스닥은 실적 개선에 힘입어 급등했지만 외국인·기관 이탈로 수급 기반이 얇다는 과제를 드러냈다.
핵심: 지정학적 위험과 미국 금리·유가 상승이 겹치며 자사주 매입에도 증시 반등이 제한되고 있다.
해외 뉴스
핵심: 미·이란 충돌 확대로 유가가 다시 급등하며 글로벌 증시의 위험회피 심리를 자극했다.
핵심: 글로벌 채권 매도세와 뉴욕증시 하락 여파로 중국 증시도 동반 약세를 보였다.
핵심: 국채 금리 급등과 금리 인상·재정 우려가 겹치며 고평가 기술주의 변동성 확대를 예고했다.
핵심: 중동 긴장과 선박 피격 소식이 맞물리며 국제유가와 해운 리스크가 동시에 부각됐다.
핵심: 팹리스와 파운드리의 실적 개선이 메모리 중심이던 국내 반도체 산업의 변화를 뒷받침하고 있다.
핵심: 유가와 미국 국채금리 급등에 외국인 매도가 집중되며 코스피와 대형 반도체주가 크게 밀렸다.
핵심: 중동 교전 재개와 유가·금리 급등이 위험회피를 키우며 코스피와 대형 반도체주를 함께 압박했다.
핵심: 물가 둔화가 충분하지 않다는 연준 발언으로 미국의 9월 추가 금리 인상 가능성이 다시 부각됐다.
핵심: 금리는 안정된 물가 기대가 약해지고 상승세로 돌아서자 우상향하던 금값을 빠르게 끌어내렸다.
핵심: 중동발 충격과 유가·미 국채금리 급등이 겹치며 코스피는 4% 급락하고 원화 환율은 1360원대로 올랐다.
핵심: 미 10년물 금리 5%와 다우의 50일 이동평균선 이탈이 부담이지만 채권시장 위기 징후는 아직 뚜렷하지 않다.
핵심: 미 증시는 9월 계절적 약세에 국채금리 상승까지 겹쳤고 물가 지표와 연준 회의가 향후 변수가 됐다.
6. 환율 및 원자재 동향
환율
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,365.08 | -1.540 | -0.11% |
| JPY/KRW(100엔) | 851.800 | -3.651 | -0.43% |
| EUR/KRW | 1,579.40 | -8.070 | -0.51% |
| CNY/KRW | 203.079 | -0.105 | -0.05% |
원자재
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| WTI | 90.460 | +0.240 | +0.27% |
| 천연가스 | 2.9470 | +0.0430 | +1.48% |
| 금 | 4,361.40 | +13.40 | +0.31% |
| 은 | 64.410 | -0.208 | -0.32% |
| 구리 | 6.5355 | +0.0290 | +0.45% |
| 달러인덱스 | 99.783 | +0.113 | +0.11% |
7. 오늘의 테마 정리
상승 테마 15개
| 테마 | 등락률 | 최근3일 | 상승/보합/하락 | 주도주 |
|---|---|---|---|---|
| 해운 | +4.05% | -0.21% | 2/0/4 | STX그린로지스, 흥아해운 |
| 남북경협 | +2.33% | +0.82% | 13/1/15 | 좋은사람들, 남화토건 |
| 시멘트/레미콘 | +1.16% | +1.47% | 6/1/8 | 서산, HC홈센타 |
| 日제품 불매운동(수혜) | +0.94% | +0.92% | 8/1/12 | 좋은사람들, 배럴 |
| 윤활유 | +0.76% | +1.61% | 2/1/4 | 흥구석유, 한국쉘석유 |
| LPG(액화석유가스) | +0.70% | +1.49% | 3/1/5 | 흥구석유, 중앙에너비스 |
| 아스콘(아스팔트 콘크리트) | +0.62% | -0.76% | 5/1/3 | HC홈센타, HC보광산업 |
| 사료 | +0.57% | +0.72% | 7/1/10 | 사조동아원, 한탑 |
| 국내 상장 중국기업 | +0.42% | +1.27% | 2/4/5 | 헝셩그룹, 로스웰 |
| 건설 중소형 | +0.25% | +0.15% | 9/2/15 | 남화토건, 남광토건 |
| 항공/저가 항공사(LCC) | +0.23% | -0.28% | 4/0/5 | 한진칼, AK홀딩스 |
| 주유소 | +0.14% | +0.91% | 4/1/10 | 흥구석유, 중앙에너비스 |
| 종합 물류 | +0.12% | +0.29% | 2/0/14 | STX그린로지스, 삼일 |
| LED장비 | +0.09% | -1.15% | 5/1/5 | 레이저쎌, 티에스이 |
| 전자파 | +0.06% | -0.76% | 2/2/8 | 아이씨에이치, 아모텍 |
하락 테마 15개
| 테마 | 등락률 | 최근3일 | 상승/보합/하락 | 주도주 |
|---|---|---|---|---|
| 조선 | -5.79% | -0.87% | 0/0/6 | HJ중공업, 삼성중공업 |
| 백화점 | -5.59% | +0.82% | 0/0/6 | 한화갤러리아, 광주신세계 |
| 전선 | -5.40% | -0.74% | 0/0/8 | 가온전선, 대한전선 |
| 자동차 대표주 | -4.83% | +0.16% | 0/0/7 | KG모빌리티, 한온시스템 |
| 폴더블폰 | -4.81% | +1.49% | 3/0/21 | 도우인시스, 에스코넥 |
| 반도체 대표주(생산) | -4.75% | -0.55% | 0/0/3 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| 2차전지(나트륨이온) | -4.68% | +0.41% | 1/0/8 | 메가터치, 나인테크 |
| 2차전지(생산) | -4.52% | +2.07% | 0/0/3 | SK이노베이션, LG에너지솔루션 |
| S7(삼성전자/SK하이닉스 등) | -4.40% | +0.11% | 0/0/7 | 삼성전기, 삼성전자우 |
| 2차전지(전고체) | -4.40% | +0.75% | 0/0/30 | 테이팩스, SK아이이테크놀로지 |
| IT 대표주 | -4.15% | +0.11% | 0/0/6 | LG전자, LG디스플레이 |
| 원자력발전소 해체 | -4.09% | -1.25% | 0/0/15 | 우리기술, 우진 |
| 고체산화물 연료전지(SOFC) | -4.07% | -1.51% | 1/0/13 | 범한퓨얼셀, SK이터닉스 |
| 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 | -4.00% | -0.14% | 2/1/41 | 마키나락스, 크라우드웍스 |
| 홈쇼핑 | -3.99% | +1.75% | 0/0/4 | GS리테일, 태광산업 |
전체 266개 테마 · 사전 기준일 2026-09-02
8. 특징 상한가 및 급등주
상한가 8종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은사람들 | 625 | +29.94% | 남북경협, 패션/의류 | [특징주] 남북경협주 ‘들썩’···美 중간선거 전 ‘북미 회담’ 기대에 강세 |
| 디지아이 | 2,890 | +29.89% | 3D 프린터 | |
| 경남제약 | 2,210 | +29.77% | 제약업체, 건강기능식품 | [특징주] K-바이오 재평가 기대 확산…관련株 ‘경남제약·일동제약’ 강세 |
| 서산 | 6,790 | +29.83% | 시멘트/레미콘 | |
| 미스터블루 | 2,495 | +29.95% | 웹툰, 모바일게임(스마트폰) | [특징주] 미스터블루, 액면병합 후 거래 재개 첫날 상한가 |
| 동양파일 | 3,885 | +29.93% | 재난/안전(지진/화재 등) | 동양파일, 재난안전 테마 부각에 상한가…내진 인프라 수혜 기대[특징주] |
| 엠아이큐브솔루션 | 2,210 | +30.00% | 스마트팩토리(스마트공장) | [특징주] 엠아이큐브솔루션, 국책과제 2건 선정 소식에…상한가 |
| STX그린로지스 | 3,925 | +29.97% | 종합 물류, 해운 | STX그린로지스·흥아해운 장 초반 강세, 해상운임 상승 수혜 |
급등 30종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 알에프세미 | 195 | +75.68% | 시스템반도체, LED | |
| 좋은사람들 | 625 | +29.94% | 남북경협, 패션/의류 | [특징주] 남북경협주 ‘들썩’···美 중간선거 전 ‘북미 회담’ 기대에 강세 |
| 동양파일 | 3,885 | +29.93% | 재난/안전(지진/화재 등) | 동양파일, 재난안전 테마 부각에 상한가…내진 인프라 수혜 기대[특징주] |
| 경남제약 | 2,210 | +29.77% | 제약업체, 건강기능식품 | [특징주] K-바이오 재평가 기대 확산…관련株 ‘경남제약·일동제약’ 강세 |
| 서산 | 6,790 | +29.83% | 시멘트/레미콘 | |
| 한주에이알티 | 1,645 | -4.58% | 도소매/무역 | 한주에이알티(주) 기타시장안내(관리종목지정우려종목)(시가총액 200억원 미달) |
| 디지아이 | 2,890 | +29.89% | 3D 프린터 | |
| 남화토건 | 8,030 | +20.93% | 남북경협, 건설 중소형 | 남화토건(091590) 소폭 상승세 +3.01% |
| 제테마 | 6,180 | +21.65% | 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기 | [장중수급포착] 제테마, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +20.47% |
| STX그린로지스 | 3,925 | +29.97% | 종합 물류, 해운 | STX그린로지스·흥아해운 장 초반 강세, 해상운임 상승 수혜 |
하한가 4종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 골드앤에스 | 1,895 | -29.94% | 교육/온라인 교육 | (주)골드앤에스 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 모아라이프플러스 | 679 | -30.00% | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 건강기능식품 | 모아라이프플러스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 |
| 케이엠제약 | 931 | -30.00% | 건강기능식품, 화장품 | [특징주] ‘마이크로디지탈’ 감사의견 거절·케이엠제약 시총 미달 우려…30% 급락 |
| 마이크로디지탈 | 768 | -29.99% | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트) | [특징주] ‘마이크로디지탈’ 감사의견 거절·케이엠제약 시총 미달 우려…30% 급락 |
급락 30종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 골드앤에스 | 1,895 | -29.94% | 교육/온라인 교육 | (주)골드앤에스 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 모아라이프플러스 | 679 | -30.00% | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 건강기능식품 | 모아라이프플러스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 |
| 신라에스지 | 1,460 | -26.74% | 아프리카 돼지열병(ASF), 구제역/광우병 수혜 | |
| 케이엠제약 | 931 | -30.00% | 건강기능식품, 화장품 | [특징주] ‘마이크로디지탈’ 감사의견 거절·케이엠제약 시총 미달 우려…30% 급락 |
| LK삼양 | 821 | -16.22% | 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 카메라모듈/부품 | |
| 대덕 | 15,500 | -3.06% | 지주사 | |
| 써니전자 | 1,865 | -21.47% | 전자부품(수동소자/기판) | 써니전자, 최대주주등 소유주식수 455,923주 감소 |
| 마이크로디지탈 | 768 | -29.99% | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트) | [특징주] ‘마이크로디지탈’ 감사의견 거절·케이엠제약 시총 미달 우려…30% 급락 |
| 베노티앤알 | 735 | -21.64% | 로봇(산업용/협동로봇 등) | (주)베노티앤알 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회) |
| 솔트웨어 | 4,340 | +2.72% | 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표), 클라우드 컴퓨팅 | [특징주] 솔트웨어, 앤트로픽 클로드 국내 리셀러 파트너 공식 선정 사실 알려지며 |
9. 시간외 단일가 특징주
집계 — 상한 3 / 상승 437 / 보합 678 / 하락 636 / 하한 0 · 누적거래량 124,562,311
시간외 상승 25종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 큐라티스 | 3,045 | +9.73% | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 비만치료제 | |
| 제일테크노스 | 5,990 | +9.51% | 원자력발전 | |
| 엔비티 | 1,789 | +9.49% | 웹툰, 토스(toss) | |
| 티앤알바이오팹 | 2,425 | +9.48% | 의료기기, 오가노이드 | |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,295 | +9.47% | 자동차부품 | |
| 에스팀 | 3,795 | +9.37% | 2026 상반기 신규상장, 영상콘텐츠 | |
| 방림 | 6,050 | +9.21% | 부동산 보유 자산주 | |
| 미래컴퍼니 | 11,290 | +9.19% | 2차전지(전고체), OLED(유기 발광 다이오드) |
시간외 하락 23종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 테마 | 핵심 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 비케이홀딩스 | 656 | -6.69% | 광고 | |
| 사람인 | 16,430 | -4.75% | 일자리(취업) | |
| 코닉오토메이션 | 1,120 | -4.36% | 보안주(정보), 스마트팩토리(스마트공장) | |
| 캐스텍코리아 | 1,254 | -4.20% | 자동차부품 | |
| 윈하이텍 | 1,736 | -4.09% | 건설 중소형 | |
| 위메이드플레이 | 6,020 | -3.99% | 모바일게임(스마트폰) | |
| 오토앤 | 1,632 | -3.89% | 자동차부품 | |
| 대신밸류리츠 | 3,780 | -3.82% | 리츠(REITs) |
10. 가상화폐 시장 동향
| 자산 | 원화 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| BTC | 105,431,000원 | -1.47% |
| ETH | 3,270,000원 | -2.24% |
| XRP | 1,827원 | -2.19% |
| USDT | 1,375원 | -0.58% |
11. 장마감 체크포인트
- 플리토(300080) — 글로벌 IT기업과 237.83억원(최근 매출액대비 117.16%) 규모 공급계약(AI(인공지능) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 공급) 체결(계약기간:2025-10-03~2026-11-10)
- 지에프아이(493330) — 국내 배터리 제조사와 159.70억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(해외 소화설비 공급 계약) 체결(계약기간:2026-08-31~2027-08-31)
- HL홀딩스(060980) — 유한회사 에이치엠서빈과 1,999.42억원(최근 매출액대비 11.48%) 규모 공급계약 체결
- HL D&I(014790) — 유한회사 에이치엠서빈과 1,999.42억원(최근 매출액대비 11.48%) 규모 공급계약 체결
- 케이엔제이(272110) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 일진파워(094820) — 156.66억원(최근 매출액대비 6.22%) 규모 공급계약(2026년 당진발전본부 6호기 A급 계획예방정비공사(보일러설비)) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-12-20)
- 아이비젼웍스(469750) — LG전자주식회사와 22.55억원(최근 매출액대비 9.70%) 규모 공급계약(2차전지 검사시스템 공급계약) 체결(계약기간:2024-10-25~2027-03-31)
- 비에이치아이(083650) — Tie Jun International (HK) Limited와 1,452.52억원(최근 매출액대비 18.80%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-02~2029-04-15)
- 에스트래픽(234300) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 제이스로보틱스(090470) — 332.60억원(최근 매출액대비 108.48%) 규모 공급계약(2차전지 제조 공정용 로보틱스 자동화설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-01~2027-08-31)
- SNT홀딩스(036530) — 1,281.50억원(최근 매출액대비 21.14%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2029-12-31)
- SNT에너지(100840) — 1,281.50억원(최근 매출액대비 21.14%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2029-12-31)
- 두산퓨얼셀(336260) — HyAxiom, Inc.와 5,014.00억원(최근 매출액대비 110.25%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2028-04-20)
당일 공시 447건 중 상장사 363건, 상세 13건
섹션 9개 출력 · 0개 스킵(-)
사유 채움 46/72 (64%) — 공시 2 / 뉴스 44
댓글